National grants (UMPhST as coordinator)
Nr. | First name | Last name | Competition | Project title |
1 | Minodora | Dobreanu | CNFIS-FDI-2018-0567 | Promote excellence research at the University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș Impulsionarea cercetării de excelență în Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș |
2 | Minodora | Dobreanu | UEFISCDI PN-III-P2-2.1-PED-2016-0734 | Experimental development of a predictive genetic multiplex microarray model usable as a tool for atherosclerotic coronary artery disease genetic risk profile determination in the Romanian population Dezvoltarea unui model experimental de predictie genetica microarray multiplex ca instrument in determinarea profilului de risc genetic pentru boala coronariana aterosclerotica in populatia romaneasca |
3 | Claudia Violeta | Bănescu | UEFISCDI PN-III-P2-2.1-PED-2016-1076 | Rapid high resolution melting multiplex method for the analysis of FLT3, NPM1 and DNMT3A gene mutations in acute myeloid leukemia Metoda rapida high resolution melting multiplex pentru analiza mutațiilor genelor FLT3, NPM1 și DNMT3A în leucemia acută mieloidă |
4 | Silvia | Imre | UEFISCDI PN-III-P2-2.1-BG-2016-0115 | Chromatographic profiling of chemically related impurities – spin-off “analytical solutions” Profilarea cromatografica a impuritatilor inrudite chimic – “solutii analitice” de tip spin-off |
5 | Cristina Oana | Mărginean | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0766 | The development of an innovative diagnostic guide of obese child through genetics, anthropometric, bioimpedance and ultrasound assessment Elaborarea unui ghid inovator de diagnostic al copilului obez prin evaluare genetică, antropometrică, de bioimpedanță și ecografică |
6 | Mark Anthony | Slevin | MECS-ANCSI POC-A1-A1.1.4-E-2015 | C-reactive protein therapy for stroke-associated dementia Terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței linics cu atacul vascular cerebral ischemic (c-Reactive Protein therapy for stroke-associated dementia). |
7 | Dan | Simionescu | MECS-ANCSI POC-A1-A1.1.4-E-2015 | Tissue engineering technologies for cardiac valve regeneration Tehnologii de inginerie tisulara pentru regenerarea valvelor cardiace |
8 | Alexandru | Șchiopu | PN-III-CERC-CO-PED-2016 PN-III-P2-2.1-PED-2016-1868 | Development and validation of a highly efficient laboratory system for testing new therapies against myocardial infarction Dezvoltarea și validarea unui sistem de laborator de inalta eficienta pentru testarea de noi terapii împotriva infarctului miocardic |
9 | Mark | Slevin | IDEI PN-II-ID-PCE-2012-4-0133 | Neuroprotection and angiogenesis: new molecular factors and potential therapy applications (NeGenT) Neuroprotectie si angiogeneza: noi factori moleculari si sisteme de administrare cu aplicare potential terapeutica (NeGenT) |
10 | Alina | Șerban | UEFISCDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-0382 | Inner current input blocked by hyperpolarization (If) – a new approach in isolated atrial fibrillation therapy Blocarea curentului spre interior activat de hiperpolarizare (If) – o nouă abordare în terapia fibrilației atriale izolate |
11 | Dan | Simionescu | PCCE PN-II-ID-PCCE-2-0036 | Stem cell seeded collagen scaffolds for heart valve replacement |
National grants (UMPh as partner)
Nr. | First name | Last name | Competition | Project title |
1 | Hajnal | Kelemen | UEFISCDI PN-III-CERC-CO-PTE-2016-0115 | Technology for the production of high-purity, light-weight bio-compatible alloys in an inert atmosphere using levitation Instalație pentru obținerea prin levitație în atmosferă inertă a aliajelor bio-compatibile ușoare de înaltă puritate |
Internal grants
Nr. | First name | Last name | Competition | Project title |
1 | Alexandra | Lazar | 2018 | Evaluation of lipid emulsion in the prevention of cardiac toxicity induced by Local Anesthetics – Lidocaine and Ropivacaine – and establishing its role in the energetic support of the myocardial cell Evaluarea emulsiei lipidice în prevenția toxicității cardiace indusă de Anestezicele Locale – Lidocaina și Ropivacaina- și stabilirea rolului său în susținerea energetică a celulei miocardice |
2 | Anca-Elena | Negovan | 2018 | Identification of the impact of some gene polymorphisms of the carcinogenesis mechanisms on the gastric lesions in order to define predictors for the susceptibility to neoplasia Identificarea impactului unor polimorfisme genice ale mecanismelor carcinogenezei asupra leziunilor gastrice în vederea definirii unor predictori pentru susceptibilitatea la neoplazie |
3 | Erzsebet | Varga | 2017 | Experimental research and exploitation of medicinal plants used in veterinary medicine Cercetări experimentale și valorificarea plantelor medicinale utilizate în medicina veterinară |
4 | Adela | Boila | 2017 | Molecular reclassification of thyroid papillary carcinomas into BRAF-like and RAS-like subtypes: differential patient management based on tumor genotype Reclasificarea moleculară a carcinoamelor papilare tiroidiene în subtipuri BRAF-like şi respectiv RAS-like: un management diferenţiat al pacienţilor în funcţie de genotipul tumoral |
5 | Claudiu | Mărginean | 2017 | Clinical implications of FTO rs9939609, LEPR rs1137101 and IL6174C-G polymorphisms in determining newborn obesity risk Implicaţii clinice ale polimorfismelor FTO rs9939609, LEPR rs1137101 şi IL6 174C-G în determinarea riscului de obezitate la nou născut |
6 | Corneliu | Tănase | 2017 | Microbiological activity of natural aromatic compounds separated from secondary resources through the biorefinition process Activitatea microbiologică a unor compuși naturali cu structură aromatică separați din resurse secundare prin procesul de biorafinare |
7 | Krisztina | Martha | 2017 | Determination of the genetic substrate and study of associated dento-alveolar and skeletal changes in non-syndrome dental hypotony Determinarea substratului genetic și studiul modificărilor dento-alveolare și scheletale asociate în hipodonția dentară non-sindromică |
8 | Simona | Cernea | 2016 | The role of leptin and leptin resistance in depression and nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes Rolul leptinei șI al leptinorezistenței în depresia și în boala ficatului gras nonalcoolic din diabetul zaharat de tip 2 |
9 | Monica | Szabo | 2016 | Clinical and paraclinical comparison of the metabolic status of different Roma groups Evaluarea comparativă prin metode clinice și paraclinice a statusului metabolic al diferitelor grupe de etnie romă |
10 | Camil | Vari | 2016 | Aromatase inhibitors with dopant substances. Experimental model in male rat Inhibitorii de aromatază cu substanțe dopante. Model experimental la șobolanul mascul |
11 | Septimiu | Voidăzan | 2016 | Metabolomics of nanoparticles toxicity – multidisciplinary approach Metabolomica toxicității nanoparticulelor – abordare multidisciplinară |
12 | Mariana | Tilincă | 2016 | Perioperative evaluation of inflammatory markers in obese and normoponderal patients with large joint arthrosis Evaluarea perioperatorie a unor markeri inflamatori la pacienți obezi și normoponderali cu artroza articulațiilor mari |
13 | Nicoleta | Todoran | 2016 | Development of drug films for dermal and transdermal therapy Dezvoltarea de filme medicamentoase pentru terapie dermică și transdermică |
14 | Nicoleta | Todoran | 2016 | New associations of active substances in films for dermal and transdermal therapy. Optimization by factorial analysis of kinetics of in vitro release (synthetic vs. biological membranes) Noi asocieri de substanţe active în filme pentru terapie dermică şi transdermică. Optimizarea prin analize factoriale a cineticii de cedare in vitro (membrane sintetice vs. biologice) |
15 | Claudiu | Mărginean | 2016 | The role of maternal genetic determinism in child obesity, correlated with bioimpedance and anthropometric measurements Rolul determinismului genetic al mamei in obezitatea copilului, corelat cu masuratori de bioimpedanta si antropometrice |
16 | Emoke | Horvath | 2016 | Morphological and molecular study of polyunsaturated fatty acids (Omega 3) neuroprotective and neuroregenerative mechanism of in experimentally induced cerebral ischemia Studiul morfologic și molecular al mecanismului neuroprotectiv și neuroregenerativ al acizilor grași polinesaturați (Omega 3) in ischemia cerebrală indusă experimental |
17 | Septimiu | Voidăzan | 2016 | Metabolism of nanoparticle toxicity – multidisciplinary approach Metabolomica toxicității nanoparticulelor – abordare multidisciplinară |
18 | Mariana | Tilincă | 2016 | Perioperative evaluation of inflammatory markers in obese and normoponderal patients with large articular arthrosis Evaluarea perioperatorie a unor markeri inflamatori la pacienți obezi și normoponderali cu artroza articulațiilor mari |
19 | Răzvan Constantin | Șerban | 2015 | Evaluation of the mechanisms involved in atrial fibrillation in the early phase of acute myocardial infarction with ST segment elevation and after cardiac surgery Evaluarea mecanismelor implicate în apariția fibrilației atriale în faza precoce a infarctului miocardic acut cu supradenivelare de segment ST și post-chirurgie cardiacă |
20 | Anca | Georgescu | 2015 | Clinical relevance of cytokine encoding genomic polymorphisms (IL-6, IL-10, TNFALFA), cellular receptors (CD14, TREM-1, TLR4) and PAI-1 in SEPSIS Relevanța clinică a polimorfismelor genelor codante ale citokinelor (IL-6, IL-10, TNFALFA), receptorilor celulari (CD14, TREM-1, TLR4) și PAI-1 în SEPSIS |
21 | Ionela | Pașcanu | 2015 | The role of visfatin, RBP4 (retinol binding protein4) and gene polymorphisms in the pediatric obese and overweight pediatric population Rolul visfatinei, al RBP4 (retinol binding protein4) și al unor polimorfisme genice în populația pediatrică cu obezitate și exces ponderal |
22 | Mihai | Vartolomei | 2015 | Fascin 1 a possibly new biomarker in prostate adenocarcinoma Fascin 1 un eventual nou biomarker în adenocarcinomul de prostată |
23 | Voichița | Sârbu | 2015 | The role of genetic polymorphisms in etiopathogenesis and the evolution of pulmonary thromboembolism; correlations with the new serum biomarkers and echocardiographic parameters of the right ventricular function Rolul polimorfismelor genetice în etiopatogeneza și evoluția trombembolismului pulmonar; corelații cu noii biomarkeri serici și parametrii ecocardiografici ai funcției ventriculului drept |
24 | Zsolt | Gall | 2015 | Study of the possible “anti-epileptogenic” effect of lacosamide Studierea efectului “antiepileptogen” posibil al lacosamidului |
25 | Cristina | Blesneac | 2015 | Genotypic phenotype correlation at children with hypertrophic cardiomyopathy Corelatia genotip-fenotip la copiii cu cardiomiopatie hipertrofica |
26 | Tivadar jr. | Bara | 2015 | Research on the role of aristolochic acid in gastric carcinogenesis, evaluated in frozen sections of the peritumoral mucosa of the resected stomach Cercetări privind rolul acidului aristolochic în carcinogeneza gastrică, evaluat în secţiuni congelate din mucoasa peritumorală a stomacului rezecat |
27 | Tudor Sorin | Pop | 2015 | Increasing performance in diagnostic and clinical protocol of patients with coxarthrosis, by correlating some clinical and paraclinical parameters Cresterea performantei in protocolul diagnostic si clinic al pacientilor cu coxartroza, prin corelarea unor parametri clinici si paraclinici |
28 | Ioan | Tilea | 2015 | Predictive non-dipper markers in essential HTA Markeri predictivi non-dipper in HTA esentiala |
29 | Carmen | Căldăraru | 2015 | Anemia in chronic kidney disease – the role of Hepcidin Anemia in boala renala cronica – rolul Hepcidinei |
30 | Mihai | Capilna | 2015 | HPV genotypes in cervical cancer Genotipuri HPV in cancerul de col uterin |
31 | Simona | Gurzu | 2014 | Molecular features of incipient and advanced gastric cancer on operative parts and endoscopic linicsn resections in patients in Eastern Europe and Japan Particularităţi moleculare ale cancerului gastric incipient şi avansat, pe piese operatorii şi rezecţii endoscopice linicsn, la pacienţi din Europa de Est şi Japonia |
Projects granted by industry
Nr. | First name | Last name | Competition | Project title |
1 | Rodica | Bălașa | 2017-2018 (Merck) | The role of cytokines in multiple sclerosis / autoimmune immunogenesis and the evaluation of immunomodulatory therapy by biomarkers Rolul citokinelor în imunogeneza sclerozei multiple /encefalomielitei autoimune și evaluarea terapiei imunomodulatoare prin biomarkeri |
2 | Adrian | Man | 2016 | Quantitative determination by real-time PCR of two vaginal Lactobacillus species following probiotic treatment (LactoGen) |
3 | Szabolcs | Szatmari | 2016 | Study of sleep correlations, circadian biology and neurocognitive performance in diabetic patients with major depressive disorder Studiul corelațiilor privind somnul, biologia circadiană și performanțele neurocognitive la pacienții diabetici cu tulburare depresivă majoră |
PhD studies
Nr. | First name | Last name | Year | Project title |
1 | Ștefan-Adrian | Martin | 2019 | Cross-country sports training: new alternative methods to improve sports results (sport) Pregătire sportivă în schiul fond: noi metode alternative de îmbunătățire a rezultatului sportiv (sport) |
2 | Mădălina | Anciuc | 2019 | Study of ABCA3, SPFTB and SFTPC gene variants – involved in surfactant synthesis in neonates with respiratory distress syndrome Studiul variantelor genelor ABCA3, SPFTB ȘI SFTPC – implicate în sinteza surfactantului la nou-născuții cu sindrom de detresă respiratorie |
3 | Ștefan Adrian | Martin | 2018 | The effect of creatinine in changing the water status and tolerance to thermal stress during the sport effort below the maximum Efectul creatininei în modificarea statusului hidric și al toleranței la stres termic pe parcursul efortului sportiv sub maximal |
4 | Amalia | Miklos | 2018 | Evaluation of reproductive toxicity of selective androgen receptor modulators (MRSA) on animal doping model, by means of FSH and LH determination Evaluarea toxicității reproductive a modulatorilor selectivi ai receptorilor androgenici (SARM) pe model de dopaj animal, prin intermediul determinării FSH și LH |
5 | Florin | Tripon | 2018 | The role of MCM7 gene variants in the susceptibility, prognosis and treatment of acute myeloid leukemia Rolul varantelor genice ale genei MCM7 în susceptibilitatea, prognosticul și tratamentul leucemiei acute mieloide |
6 | George Andrei | Crauciuc | 2018 | Identification of changes in the GATA4 gene in congenital heart disease of structural type by Sanger sequencing Identificarea modificărilor de la nivelul geneiGATA4 în afecțiunile cardiace congenitale de tip structural prin secvențiere Sanger |
7 | Maria Oana | Mărginean | 2018 | The role of genomics and inflammatory markers in the determinism of gastritis in children Rolul genomicii și a markerilor inflamatorii în determinismului gastritelor la copil |
8 | Ionela Anca | Pintea | 2018 | Study of resistance phenotypes and genotypes expressed by Gram-negative germs of the Enterobacteriaceae family and their distribution in the hospital and community environment Studiul fenotipurilor și genotipurilor de rezistență exprimate de germeni Gram-negativi din familia Enterobacteriaceae și distribuția lor în mediul spitalicesc și comunitar |
9 | Cristina | Somkereki | 2018 | Assessing the incidence of persistence / progression and efficacy of subclinical contrast nephropathy prophylaxis in patients undergoing percutaneous coronary intervention Evaluarea incidenței persistenței/progresiei și eficienței profilaxiei nefropatiei de contrast subclinice la pacienții supuși unei intervenții coronariene percutane |
10 | Alina | Bogliș | 2018 | Detection of variations in the number of children at the level of 3p26.3, 8p23.1 and 9p24 by the Real-Time PCR method in patients with intellectual disability Depistarea variațiilor numărului de copii de la nivelul 3p26.3, 8p23.1 și 9p24 prin metoda Real-Time PCR la pacienții cu dizabilitate intelectuală |
11 | Laszlo-Istvan | Baba | 2018 | Quantitative determination of cannabinoid CB1 receptors in adipose tissue, following the administration of modern antipsychotics Determinarea cantitativă a receptorilor CB1 canabinoidici din țesut adipos, în urma administrării antipsihoticelor moderne |
12 | Lavinia | Berța | 2018 | Antitumor activity of some polyoxo tungsten complexes Activitatea antitumorală a unor complecși polioxowolframici |
13 | Ruxandra | Ștefănescu | 2018 | Tribulus terrestris sterolic saponosides – stimulants of sports performance and metabolic modulators in diabetes Saponozidele sterolice Tribulus terrestris – stimulatoare ale performanței sportive și modulatoare metabolice în diabetul zaharat |
14 | Amalia | Miklos | 2018 | Analytical evaluation of selective androgen receptor modulators Evaluarea analitică a modulatorilor selectivi ai receptorilor androgenici |
15 | Diana Elena | Opincariu | 2018 | The role of new serum and imaging biomarkers in predicting the risk of acute coronary syndrome Rolul noilor biomarkeri serici și imagistici în predicția riscului de sindrom coronarian acut |
16 | Ioan Florin | Ferenț | 2018 | Impact of the use of bioresorbable stents in the interventional therapy of atherosclerotic coronary stenoses Impactul utilizării stenturilor bioresorbabile în terapia intervențională a stenozelor coronariene aterosclerotice |
17 | Kinga | Pal | 2018 | Quantification of coronary plaque vulnerability markers using multislice CT angiography Cuantificarea markerilor de vulnerabilitate a plăcilor coronariene cu ajutorul angio CT multislice |
18 | Szilamer | Korodi | 2018 | Predictive imaging and inflammatory markers in the prevention of recurrent atrial fibrillation after pulmonary veins isolation by electroanatomic mapping Markerii predictivi imagistici și inflamatorii în prevenirea recurențelor fibrilației atriale după izolarea venelor pulmonare prin mapping electroanatomic |
19 | Alexandra | Stănescu | 2018 | New imaging markers based on CT / NMR hybrid 3D models for myocardial post-infarct viability research Noi markeri imagistici bazați pe modele tridimensionale hibride CT/RMN pentru cercetarea viabilității miocardice postinfarct |
20 | Victoria Ancuța | Rus | 2018 | The role of nutritional factors in cardiovascular diseases Rolul factorilor nutriționali în bolile cardiovasculare |
21 | Norbert Arpad | Szekeres | 2018 | Correlations between angio CT aspects in the iliac arteries and impairment of erectile function Corelații între aspectele angio CT la nivelul arterelor iliace și afectarea funcției erectile |
22 | Emese | Rapolti | 2018 | Iliac calcium score as predictive marker of the severity of chronic osteotomy Scorul de calciu iliac ca marker predictiv ai severității arteriopatiei cronice olbliterante |
23 | Alexandra Mihaela | Rațiu (Dobra) | 2018 | Three-dimensional imaging models for the characterization of coronary artery plaques associated with increased infarct risk Modele imagistice tridimensionale pentru caracterizarea plăcilor coronariene asociate cu risc crescut de infarct |
24 | Laura | Jani | 2018 | Identifying and tracking vulnerable coronary plaque using new imaging methods for the primary prevention of acute myocardial infarction Identificarea și urmărirea plăcii coronariene vulnerabile cu ajutorul noilor metode de imagistică în vederea prevenției primare a infarctului miocardic acut |
25 | Zsuzsanna | Jeremias | 2018 | Correlations between iliac calcium score and severity of peripheral arterial disease Corelații între scorul de calciu la nivel iliac și severitatea afecțiunii arteriale periferice |
26 | Nora | Raț | 2018 | New imaging markers in cardiovascular diseases Noi markeri imagistici în bolile cardiovasculare |
27 | Andras | Mester | 2018 | Vulnerability markers of intrastent restenosis lesions determined by angio CT, VH-IVUS and OCT Markeri de vulnerabilitate a leziunilor din restenoza intrastent determinate prin angio CT, VH-IVUS și OCT |
28 | Florin | Tripon | 2017-2020 | Study of genetic factors involved in the susceptibility, prognosis and treatment of acute myeloid leukemia Studiul factorilor genetici implicați în susceptibilitatea, prognosticul și tratamentul leucemiei acute mieloide |
29 | Gabriel | Popescu | 2015-2018 | Clinical, immunohistochemical and experimental evaluation of anatomical fistulae in colorectal surgery Evaluarea clinică, imunohistochimică și experimentală a fistulelor anatomice în chirurgia colorectală |
30 | Cosmin | Rugină | 2016-2019 | Impact of maternal diet on anthropometric, biological and proinflammatory status in mother and newborn Impactul dietei materne asupra statusului antropometric, biologic și proinflamator la mamă și nou născut |
31 | Silvia-Elisabeta | Lupu | 2012-2016 | Echocardiographic evaluation of left atrial size and function in patients with heart failure and resynchronization therapy Evaluarea ecocardiografică a dimensiunilor și funcțiilor atriului stâng la pacienții cu insuficiență cardiacă și terapie de resincronizare |
32 | Hunor | Farkas | 2014-2018 | Serological markers in higher digestive tract diseases related to acid secretion Markerii serologici în bolile tractului digestiv superior legate de secreția de acid |
33 | Ruxandra | Ștefănescu | 2014-2018 | Study of the efficacy of some phytochemical compounds in changes caused by hyperglycemia Studiul eficacității unor compuși fitochimici în modificările cauzate de hiperglicemie |
34 | Adina | Huțanu | 2014-2018 | Immunological markers in stroke; their role in assessing the degree of neuronal destruction and disease progression Markeri imunologici în AVC; rolul lor în evaluarea gradului de distrucţie neuronală şi evoluţiei bolii |
35 | George Valeriu | Moldovan | 2015-2019 | Genetic markers in familial hypercholesterolemia Markeri genetici în hipercolesterolemia familială |
36 | Andrei | Crauciuc | 2017-2020 | Genetic aspects of congenital heart defects Aspecte genetice în defectele septale cardiace congenitale |
37 | Lenard | Farczadi | 2018 | Development of LC-MS methods for detection of human and veterinary drugs Dezvoltarea unor metode LC-MS pentru detectarea unor medicamente de uz uman si veterinar |
38 | Alina | Bogliș | 2017-2020 | Study of genetic mutations in intellectual disability in patients with multiple congenital abnormalities Studiul mutațiilor genetice în dizabilitatea intelectuală la pacienții cu anomalii congenitale multiple |
39 | Lorena | Meliț | 2018 | Clinical-paraclinical, histological and genetic correlations for Helicobacter pylori-induced gastritis in children Corelații clinico-paraclinice, histologice și genetice în cazul gastritelor determinate de Helicobacter pylori la copii |
40 | Maria Oana | Mărginean | 2018 | The role of microARN correlated with inflammatory markers in child and adult gastritis Rolul microARN corelat cu markerii inflamatori în gastritele copilului și adultului |
41 | Emoke | Almasy | 2018 | Evaluation of lymphangiogenesis and oxidative stress in sepsis Evaluarea limfangiogenezei și stresului oxidativ în sepsis |
42 | Istvan | Mihaly | 2018 | Development of a new therapy through deep brain stimulation for the treatment of temporal lobe epilepsy Dezvoltarea unei terapii noi prin stimulare cerebrală profundă pentru tratamentul epilepsiei de lob temporal |
43 | Robert Alexandru | Vlad | 2018 | Analytical assessment of canabidiol from different pharmaceutical forms Evaluarea analitică a canabidiolului din diferite forme farmaceutice |
44 | Andreea | Alucăi Badea | 2018 | The impact of suPAR as a biomarker in severe infectious diseases Impactul suPAR ca biomarker în boli infecțioase severe |
Student groups
Nr. | First name | Last name | Year | Project title |
1 | Ionela | Cotoi | 2018-2019 | Sort peripheral blood lymphocytes and monocytes using the FACS Area III sorter Sortarea limfocitelor și monocitelor din sânge periferic, utilizand sorterul FACS Aria III |
2 | Tudor | Boghitoiu | 2018-2019 | Confocal microscopy study of the effect of various genotoxic variants on various cell populations Studiul prin microscopie confocala a efectului diverselor genotoxice asupra diverselor populatii celulare |
3 | Bogdan | Manescu | 2018-2019 | Flow cytometry study of T cells secretory capacity post Ficoll Paque separation Studiul prin citometrie în flux al capacității secretorii a Ly T post separare Ficoll Paque |
4 | Paul-Adrian | Călburean | 2016-2017 | Impact of beta-blocker medication on the risk of sudden cardiac death in the acute phase of acute ST segment elevation myocardial infarction Impactul medicației beta-blocante asupra riscului de moarte subită cardiacă în faza acută a infarctului miocardic acut cu supradenivelare de segment ST |
5 | Bogdan | Manescu | 2017 | Flow cytometry study of viability of PBMC post Ficoll Paque separation Studiul prin citometrie in flux al viabilitatii PBMC post separare Ficoll Paque |
6 | Georgiana | Șerban | 2017 | Study of various PBMC separation methods in density gradient Studiul diverselor metode de separare PBMC in gradient de densitate |
7 | Monica | Vuță | 2018-2019 | Sort peripheral blood lymphocytes and monocytes using the FACS Area III sorter Sortarea limfocitelor și monocitelor din sânge periferic, utilizând sorterul FACS Aria III |
CCAMF consultance for grant application
Nr. | First name | Last name | Project title |
1 | Cristina | Bica | Complex study of new salivary biomarkers for quantification of oxidative stress, integrated gene research and its impact on the early severe S-ECC childhood Studiu complex al unor noi biomarkeri salivari pentru cuantificarea stresului oxidativ, integrat, cercetării substratului genetic şi impactului acestuia în caria severă precoce a copilăriei S-ECC |
2 | Ildiko Krisztina | Martha | Clinical implications of WNT10A, PAX9, MSX1, BMP4, BMP2 and AXIN2 polymorphisms in non-syndromic dental hypotonia Implicaţii clinice a polimorfismelor genelor WNT10A, PAX9, MSX1, BMP4, BMP2 si AXIN2 în hipodonţia dentară non-sindromică |
3 | Radu | Neagoe | RODI (Romanian Obese Diabetes) – Generating a cohort dedicated to the identification of adipose tissue microbiota in obese patients with and without associated diabetes mellitus – prospective study RODI (Romanian Obese Diabetes) – Generarea unei cohorte dedicate identificării microbiotei țesutului adipos la pacienții obezi cu și fără diabet zaharat asociat – studiu prospectiv |
4 | Elena | Moldovan | The genetic profile of the newborn with congenital heart malformation Profilul genetic al nou-născutului cu malformaţie congenitală de cord |
5 | Carmen | Duicu | The role of gene polymorphisms MDR1, SXR, NPHS1 and ANGPTL4 in the diagnosis and personalized therapy of children with idiopathic nephrotic syndrome Rolul polimorfismelor genice MDR1, SXR, NPHS1 si ANGPTL4 în diagnosticul și terapia personalizată a copiilor cu sindrom nefrotic idiopatic |
6 | George Valeriu | Moldovan | The incidence of genetic mutations involved in the occurrence of familial hypercholesterolaemia Incidenţa mutaţiilor genetice implicate în apariţia hipercolesterolemiei familiale |
7 | Anca | Negovan | Clinical-pathological study and BRAF V600E and KRAS G12D gene mutations in neoplastic precursor lesions and colon cancers Studiu clinicopatologic și al mutaţiilor genelor BRAF V600E și KRAS G12D în leziunile precursoare neoplazice și cancerele de colon |
8 | Anca | Mare | Correlation of point mutations at the ERG11 gene with azole resistance of Candida spp. Corelarea mutaţiilor punctiforme la nivelul genei ERG11 cu rezistenţa la azoli a tulpinilor de Candida spp. |